1.法人のお客様
顧問契約には毎月の経理処理チェック及び財務レポートの作成、税務会計情報の提供、ご相談対応を含んでおります。
・基本料金
年間売上(消費税抜き) | 月額顧問料 | 決算料 | |
---|---|---|---|
消費税申告なし | 消費税申告あり | ||
1,000万円まで | 18,000円 | 90,000円 | 108,000円 |
3,000万円まで | 20,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
5,000万円まで | 25,000円 | 125,000円 | 150,000円 |
1億円まで | 30,000円 | 150,000円 | 180,000円 |
1億円超 | 応相談 |
・オプション料金
項目 | 報酬(消費税抜き) |
---|---|
記帳代行 | 100仕訳まで月額10,000円 |
給与計算 | 5人まで月額10,000円、6人から10人まで月額20,000円 |
年末調整 | 20,000円+人数×1,000円 |
外注業者法定調書 | 10,000円+人数×1,000円 |
償却資産税申告 | 10,000円×提出先数 |
税務調査立ち合い | 60,000円×日数 |
2.個人事業主(青色申告)のお客様
顧問契約をご希望のお客様
顧問契約には毎月の経理処理チェック及び財務レポートの作成、税務会計情報の提供、ご相談対応を含んでおります。
・基本料金
年間売上(消費税抜き) | 月額顧問料 | 決算料 | |
---|---|---|---|
消費税申告なし | 消費税申告あり | ||
1,000万円まで | 16,000円 | 48,000円 | 60,000円 |
3,000万円まで | 18,000円 | 54,000円 | 72,000円 |
5,000万円まで | 23,000円 | 69,000円 | 92,000円 |
5,000万円超 | 応相談 |
・オプション料金
項目 | 報酬(消費税抜き) |
---|---|
記帳代行 | 100仕訳まで月額10,000円 |
年末調整 | 20,000円+人数×1,000円 |
外注業者法定調書 | 10,000円+人数×1,000円 |
償却資産税申告 | 10,000円×提出先数 |
税務調査立ち合い | 60,000円×日数 |
確定申告書の作成のみご希望のお客様
経理処理のチェック、青色決算書及び確定申告書の作成を含んでおります。
年間売上(消費税抜き) | 報酬(消費税抜き) |
---|---|
1,000万円まで | 150,000円 |
3,000万円まで | 200,000円 |
5,000万円まで | 250,000円 |
5,000万円超 | 応相談 |