1.法人のお客様
顧問契約を締結されるお客様
顧問契約には毎月の経理処理チェックと財務レポートの作成、定期的なご面談及びご相談対応を含んでおります。法人設立第1期目のお客様には、「起業応援特別料金」をご用意しております。
・基本料金
年売上 (税抜き) |
顧問料(月額) | 決算料 | ||
---|---|---|---|---|
年2回のご面談 | 年4回ご面談 | 毎月のご面談 | ||
~1,000万円 | 18,000円 | 22,000円 | 28,000円 | 88,000円 |
~3,000万円 | 22,000円 | 26,000円 | 32,000円 | 104,000円 |
~5,000万円 | 26,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 120,000円 |
~1億円 | 30,000円 | 34,000円 | 42,000円 | 136,000円 |
~3億円 | 34,000円 | 38,000円 | 46,000円 | 152,000円 |
~5億円 | 42,000円 | 46,000円 | 54,000円 | 184,000円 |
5億円超 | 応相談 |
・オプション料金
内容 | 料金 |
---|---|
記帳代行 | 月額 8,000円~ |
消費税の申告がある場合 | 1申告あたり 顧問料1カ月分 |
給与計算 | 月額 10,000円+人数×1,000円 |
年末調整・法定調書の作成 | 年額 20,000円+人数×1,000円 |
税務調査立ち合い | 1日あたり 60,000円 |
確定申告書の作成のみのお客様
自計化されているため日々の経理業務についてのチェックが不要なお客様につきましては、確定申告書の作成のみのサービスも提供させて頂いております。
・基本料金
年売上 (税抜き) |
基本料金 |
---|---|
~1,000万円 | 240,000円 |
~3,000万円 | 260,000円 |
~5,000万円 | 300,000円 |
~1億円 | 340,000円 |
~3億円 | 400,000円 |
~5億円 | 500,000円 |
5億円超 | 応相談 |
・オプション料金
内容 | 料金 |
---|---|
消費税の申告がある場合 | 基本料金×10% |
税務調査立ち合い | 1日あたり 60,000円 |
2.個人事業主のお客様
顧問契約を締結されるお客様
顧問契約には毎月の経理処理チェックと財務レポートの作成、定期的なご面談及びご相談対応を含んでおります。開業1年目のお客様には、「起業応援特別料金」をご用意しております。
・基本料金
年売上 (税抜き) |
顧問料(月額) | 決算料 | ||
---|---|---|---|---|
年2回のご面談 | 年4回ご面談 | 毎月のご面談 | ||
~1,000万円 | 18,000円 | 22,000円 | 28,000円 | 66,000円 |
~3,000万円 | 22,000円 | 26,000円 | 32,000円 | 78,000円 |
~5,000万円 | 26,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 90,000円 |
5,000万円超 | 応相談 |
・オプション料金
内容 | 料金 |
---|---|
記帳代行 | 月額 8,000円~ |
消費税の申告がある場合 | 1申告あたり 顧問料1カ月分 |
給与計算 | 月額 10,000円+人数×1,000円 |
年末調整・法定調書の作成 | 年額 20,000円+人数×1,000円 |
税務調査立ち合い | 1日あたり 60,000円 |
3.起業応援特別料金
顧問契約を締結されるお客様
事業開始1年目の決算までは特別料金を提供させていただきます。サービス内容は顧問契約を締結されるお客様と同様です。
・基本料金(法人)
年売上 (税抜き) |
顧問料(月額) | 決算料 | ||
---|---|---|---|---|
年2回のご面談 | 年4回ご面談 | 毎月のご面談 | ||
~1,000万円 | 9,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 88,000円 |
~3,000万円 | 11,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 104,000円 |
~5,000万円 | 13,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 120,000円 |
~1億円 | 15,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 136,000円 |
~3億円 | 17,000円 | 19,000円 | 23,000円 | 152,000円 |
~5億円 | 21,000円 | 23,000円 | 27,000円 | 184,000円 |
5億円超 | 応相談 |
・基本料金(個人事業主)
年売上 (税抜き) |
顧問料(月額) | 決算料 | ||
---|---|---|---|---|
年2回のご面談 | 年4回ご面談 | 毎月のご面談 | ||
~1,000万円 | 9,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 66,000円 |
~3,000万円 | 11,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 78,000円 |
~5,000万円 | 13,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 90,000円 |
5,000万円超 | 応相談 |
・オプション料金
内容 | 料金 |
---|---|
記帳代行 | 月額 8,000円~ |
消費税の申告がある場合 | 1申告あたり 顧問料2カ月分 |
給与計算 | 月額 10,000円+人数×1,000円 |
年末調整・法定調書の作成 | 年額 20,000円+人数×1,000円 |
税務調査立ち合い | 1日あたり 60,000円 |
(※)料金表は標準的な報酬額を示すもので、難易度及び業務量等によって報酬額は異なります。お見積りを提示させて頂きますのでまずはご相談ください。
お問い合わせはこちら